一、硬广资源价格表:
形式 |
版位 |
产品编号 |
价格 |
通栏广告 | 澳门百家乐玩法一屏 | 澳门百家乐玩法通栏1(ST-1) | 35000元/周 |
澳门百家乐玩法二屏 | 澳门百家乐玩法通栏2(ST-2) | 28000元/周 | |
澳门百家乐玩法通栏3(ST-3) | 28000元/周 | ||
澳门百家乐玩法三屏 | 澳门百家乐玩法通栏4(ST-4) | 22000元/周 | |
澳门百家乐玩法通栏5(ST-5) | 22000元/周 | ||
按钮广告 | 澳门百家乐玩法一屏 | 澳门百家乐玩法按钮1(SN-1) | 15000元/周 |
澳门百家乐玩法二屏 | 澳门百家乐玩法按钮2(SN-2) | 12000元/周 | |
澳门百家乐玩法三屏 | 澳门百家乐玩法按钮3(SN-3) | 10000元/周 | |
拉幕广告 | 澳门百家乐玩法一屏(7秒后消失) | 澳门百家乐玩法拉幕1(SL-1) | 20000元/周 |
悬浮广告 | 澳门百家乐玩法(屏幕下方滑动) | 澳门百家乐玩法悬浮1(SX-1) | 18000元/周 |
搜索冠名 | 澳门百家乐玩法一屏 | 搜索冠名1(SS-1) |
5000元/周 (需连续购买3个月) |
二、内容资源价格表:
形式 |
版位 |
产品编号 |
价格 |
新闻大图 | 澳门百家乐玩法一屏 | 澳门百家乐玩法新闻大图(SX-1) | 10000元/周 |
文字链广告 | 澳门百家乐玩法一屏 | 澳门百家乐玩法文字链1(SW-1) | 3500元/周 |
澳门百家乐玩法二屏 | 澳门百家乐玩法文字链2(SW-2) | 3000元/周 | |
澳门百家乐玩法三屏 | 澳门百家乐玩法文字链3(SW-3) | 2500元/周 | |
图文采访报道 |
刊登对应版位: 1、澳门百家乐玩法新闻大图2天; 2、澳门百家乐玩法文字链5天; |
澳门百家乐玩法图文采访1(STC-1) | 9000元/次 |
推荐专题 | 澳门百家乐玩法三屏-专题版块 | 澳门百家乐玩法推荐专题(STZ-1) | 3000元/周 |
展讯广告 |
澳门百家乐玩法二屏-展览资讯 赠展览预告一周 |
澳门百家乐玩法展讯(SZX-1) | 500元/周 |
三、备注:
1、其他频道广告及内容资源按澳门百家乐玩法价格 8折 计算。 2、凡在本网站制作或刊登广告,必须符合《中华人民共和国广告法》的相关规定。 3、以上内容解释权归本网站所有。 |
四、广告位示意图:
广告位示意图 |